张团友 137***35 领克06新能源 |
张团友 137***35 领克06新能源 |
张团友 137***35 领克06 |
门团友 183***36 领克01 |
陈团友 134***10 领克09 |
陈团友 180***18 领克09新能源 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2022款 03+ Cyan 定制版 | 23.68万 | 团购价 |
领克03 2022款 03+ Cyan 定制版性能套装 | 25.68万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2022款 2.0TD DCT劲Plus | 15.08万 | 团购价 |
领克03 2022款 2.0TD DCT劲Pro | 16.28万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2022款 1.5TD DCT劲Plus | 13.68万 | 团购价 |
领克03 2022款 1.5TD DCT劲Pro | 14.88万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2.0升 涡轮增压 254马力 国VI | 20.03万 | 团购价 |
领克03 2022款 03+ 2.0TD 自动Final Edition(驾控套件) | 20.33万 | 团购价 |
领克03 2022款 03+ 2.0TD 自动驭风版 | 19.88万 | 团购价 |
领克03 2022款 03+ 2.0TD 自动性能套装 | 22.88万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动驭风版 | 19.88万 | 团购价 |
领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动驭风版 | 22.88万 | 团购价 |
领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动Cyan定制版 | 23.68万 | 团购价 |
领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动Cyan定制版性能套装 | 25.68万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动Cyan定制版性能套装 | 15.48万 | 团购价 |
领克03 2023款 2.0TD DCT劲Pro | 16.68万 | 团购价 |
领克03 2023款 2.0TD DCT劲Halo | 17.68万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2023款 1.5TD DCT劲Plus | 13.78万 | 团购价 |
领克03 2023款 1.5TD DCT劲Pro | 14.98万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2023款 1.5T EM-F AM | 15.78万 | 团购价 |
领克03 2023款 1.5T EM-F PM | 16.98万 | 团购价 |
保证低价
全城4s店在线报价保证车源
优质多样的车型与品牌保证售后
车浪网助您解决质量问题快速提车
优先提车权,让您快速提车省心服务
让您省时,省心,省力,省钱